Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder / Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen.
Språk: Svenska Utgivningsuppgift: Lund : Studentlitteratur, [2018]Tillverkare: 2018Utgåva: Tredje upplaganBeskrivning: 482 sidor illustrationer 23 cmInnehållstyp:- text
- unmediated
- volume
- 9789144121017
- 519.5 23/swe
- Thi
- Oi:dd
Exemplartyp | Aktuellt bibliotek | Placering | Hyllsignatur | Status | Streckkod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagslån | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189200 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189132 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189131 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189201 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189136 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189135 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189134 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189133 | |
Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Djurfeldt | Tillgänglig | 11156000189137 |
Antal reservationer: 0