Modeller för finansiell planering och analys / Jan Greve.
Språk: Svenska Utgivningsuppgift: Lund : Studentlitteratur, 2016Tillverkare: PolenUtgåva: 2. upplBeskrivning: 358 s. 25 cmISBN:- 9789144108254
- 658.15 23/swe
- Qbc
| Omslagsbild | Exemplartyp | Aktuellt bibliotek | Hembibliotek | Avdelning | Hyllplacering | Hyllsignatur | Specificerade material | Volyminfo | URL | Ex.nummer | Status | Kommentarer | Förfallodatum | Streckkod | Exemplarreservationer | Köplats för exemplarreservation | Kurslistor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Utlånad | 2026-05-20 | 11156000194169 | ||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Utlånad | 2026-05-19 | 11156000194171 | ||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Utlånad | 2026-05-04 | 11156000194166 | ||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Utlånad | 2026-05-13 | 11156000194168 | ||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Tillgänglig | 11156000194167 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Tillgänglig | 11156000194170 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Tillgänglig | 11156000179995 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Tillgänglig | 11156000179994 | |||||||||||||
| Dagslån | Biblioteket HKR | Biblioteket | 658.15 Greve | Tillgänglig | 11156000179993 |
Antal reservationer: 0
