Att tolka och förstå statistik / Silje Bringsrud Fekjær ; översättning Hans Dalén.
Språk: Svenska Originalspråk: Norska Utgivningsuppgift: Malmö : Gleerup, 2016Tillverkare: PolenUtgåva: 1. upplBeskrivning: 96 s. ill. 21 cmISBN:- 9789140695482
- Statistikk i praksis. Svenska
- 001.422 23/swe
- Oi
| Omslagsbild | Exemplartyp | Aktuellt bibliotek | Hembibliotek | Avdelning | Hyllplacering | Hyllsignatur | Specificerade material | Volyminfo | URL | Ex.nummer | Status | Kommentarer | Förfallodatum | Streckkod | Exemplarreservationer | Köplats för exemplarreservation | Kurslistor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000194249 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000194250 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000194251 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000192244 | |||||||||||||
| Dagslån | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjaer | Tillgänglig | 11156000192226 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000190233 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000187051 | |||||||||||||
| Kurslitteratur | Biblioteket HKR | Biblioteket | 519.5 Fekjær | Tillgänglig | 11156000185002 |
Antal reservationer: 0
